|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размеры: | × 1240mm × 910mm 1260mm (l) (w) (h) | Размер тоннеля: | × 400mm 600mm (w) (h) |
|---|---|---|---|
| Вес: | 390kg | Высота транспортера: | 610±10mm |
| Скорость осмотра: | 0.22m/s | Вес Max.Load: | 100Kg (даже распределение) |
| Выделить: | Блок развертки багажа высокой точности x Рэй,X блок развертки 0.22m /S багажа Рэй,Машина Unicomp SMT x Рэй |
||
![]()
| Параметры системы | |
| Размеры | 1260мм (л) ×910мм (в) ×1240мм (х) |
| Размер тоннеля | 600мм (в) ×400мм (х) |
| Вес | 390кг |
| Высота транспортера | 610±10мм |
| Скорость осмотра | 0.22м/с |
| Вес Макс.Лоад | 100Кг (ровное распределение) |
| Разрешение | 40АВГ (φ= 0,0787 мм провода металла) |
| Проникание | 36мм (типичный), 34мм (стандарт) |
| Безопасность радиации | ИСО 1600 безопасности фильма встреч |
| Тариф дозы рентгеновского снимка | <0> |
| Генератор рентгеновского снимка | |
| Анодное напряжение | 140Кв-160кВ (регулируемое) |
| Холодильный цикл | Охлаждать масла 100% |
| Одиночная доза осмотра | <1> |
| Система воображения | |
| Детектор рентгеновского снимка | Фотодиод |
| Серый уровень | 4096 |
| Монитор | 17' „ |
| Система обработки изображений | |
| Повышение изображения |
* проникание черно-белого *Инверсе *Хигх-енергы *Лов-енергы *Супер-енхансемент проникания *Элиминатион органических или неорганических веществ *Вариабле скорость поглощения (64С потеря изображения маньификатион/но разрешения) |
Контактное лицо: Mr. James Lee
Телефон: +86-13502802495
Факс: +86-755-2665-0296